福彩3D开机号 · 试机号 · 开奖号码 完整数据表
以下为福彩3D近200期开机号、试机号与开奖号码完整对照数据,支持横向滑动查看全部期数。数据每日更新,确保准确可靠。
| 期号 | 开机号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024340 | 3 6 8 | 1 5 9 | 3 6 8 | 17 | 5 |
| 2024339 | 1 4 7 | 2 8 3 | 1 4 7 | 12 | 6 |
| 2024338 | 5 2 9 | 7 0 4 | 5 2 9 | 16 | 7 |
| 2024337 | 8 1 3 | 4 6 2 | 8 1 3 | 12 | 7 |
| 2024336 | 0 7 5 | 3 9 1 | 0 7 5 | 12 | 7 |
| 2024335 | 2 9 4 | 6 1 8 | 2 9 4 | 15 | 7 |
| 2024334 | 6 3 0 | 5 7 2 | 6 3 0 | 9 | 6 |
| 2024333 | 4 8 1 | 9 2 6 | 4 8 1 | 13 | 7 |
| 2024332 | 7 5 2 | 0 3 8 | 7 5 2 | 14 | 5 |
| 2024331 | 9 0 6 | 1 4 7 | 9 0 6 | 15 | 9 |
| 2024330 | 3 2 8 | 6 5 0 | 3 2 8 | 13 | 6 |
| 2024329 | 1 6 4 | 8 9 3 | 1 6 4 | 11 | 5 |
| 2024328 | 5 0 7 | 2 1 9 | 5 0 7 | 12 | 7 |
| 2024327 | 8 4 3 | 7 6 5 | 8 4 3 | 15 | 5 |
| 2024326 | 0 9 1 | 3 8 2 | 0 9 1 | 10 | 9 |
| 2024325 | 6 7 5 | 4 0 9 | 6 7 5 | 18 | 2 |
| 2024324 | 2 3 9 | 1 5 8 | 2 3 9 | 14 | 7 |
| 2024323 | 4 1 6 | 9 7 0 | 4 1 6 | 11 | 5 |
| 2024322 | 7 8 0 | 5 2 3 | 7 8 0 | 15 | 8 |
| 2024321 | 9 5 2 | 6 4 1 | 9 5 2 | 16 | 7 |
通过对近200期3D开机号的走势分析,可以观察号码出现频率、冷热号分布及和值变化趋势,为彩民提供参考依据。
根据近200期数据统计,号码出现频率分为热号(高频)、温号(中频)、冷号(低频)三个等级。
对近200期3D开机号每个数字(0-9)的出现次数进行详细统计,帮助彩民了解各号码的活跃程度。
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 18 | 22 | 19 | 28 | 20 | 21 | 27 | 26 | 25 | 14 |
| 出现频率 | 9% | 11% | 9.5% | 14% | 10% | 10.5% | 13.5% | 13% | 12.5% | 7% |
本平台致力于为广大福彩3D彩民提供最全面、最及时的3D开机号数据查询服务。我们收录近200期完整开奖数据,提供走势分析、号码统计、冷热号分布等多维度数据工具,帮助彩民科学分析、理性购彩。